3MF13DM03R8E15622
BMW M2 2024 model z manualną skrzynią, zabudowane dodatkowo zawieszenie regulowane, gwintowane wysoki model marki OHLINS, dodatki aerodynamiczne, aktywny tylny most. Stan zbliżony do salonowego. Fabryczne oprogramowanie, asystent analizujący drift. Możliwa pomoc w finansowaniu, na auto wystawiana jest Faktura VAT 23%, cena brutto
RsDTS.pl jest dodatkowym działem firmy Autoryzowany Serwis Obsługi DTS-SZUBIN Sp. z o.o.
Dział samochodowy zajmuje się hobbystycznie importem, naprawą oraz sprzedażą samochodów nie codziennych, wysokiej mocy, z klasycznymi dużymi jednostkami napędowymi.
Każdy zarejestrowany samochód, oferowany przez RsDTS.pl naprawiony jest zawsze zgodnie z technologią naprawy, w wielu aspektach naprawiony w jakości przewyższającej tzw. ASO. Auta każdorazowo przechodzą kompletne i rozszerzone zakresy przeglądowe oraz pozostają w firmie od kilku do kilkunastu miesięcy przez co jesteśmy w stanie wykluczyć ewentualne niedoskonałości. Nigdy nasze auta nie są przedmiotem wynajmu i nie oferujemy takiej usługi.
Każdorazowo zachęcamy do kontroli auta w autoryzowanym serwisie lub wybranym zakładzie mechanicznym.
W każdym przypadku importu opłaty celne oraz skarbowe opłacane są zgodnie z rzeczywistą wartością zakupu, a na auto wystawiana jest Faktura VAT 23%.
Media społecznościowe:
https://www.instagram.com/rs.dts
https://www.facebook.com/people/RS-DTS/61582523259305/
www.rsdts.pl
| Observed | Price PLN | Mileage | City | Reg. Plate | Seller | Removed | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 09:56 | 263,300 | 14,700 | Szubin | C8HL | private | ↗ | |
| 2026-10-09 09:11 | 263,300 | 14,700 | Szubin | C8HL | private | ↗ | |
| 2026-10-09 08:09 | 263,300 | 14,700 | Szubin | C8HL | private | ↗ | |
| 2026-10-08 13:48 | 263,300 | 14,700 | Szubin | C8HL | private | ↗ | |
| 2026-10-08 13:37 | 263,300 | 14,700 | Szubin | C8HL | private | ↗ | |
| 2026-10-07 09:48 | 263,300 | 14,700 | Szubin | C8HL | private | ↗ | |
| 2026-10-06 13:14 | 263,300 | 14,700 | Szubin | C8HL | private | 2026-10-06 | ↗ |
| 2026-10-06 10:25 | 263,300 | 14,700 | Szubin | C8HL | private | 2026-10-06 | ↗ |
| 2026-10-04 12:28 | 263,300 | 14,700 | Szubin | C8HL | private | 2026-10-06 | ↗ |
| 2026-10-02 12:44 | 263,300 | 14,700 | Szubin | C8HL | private | 2026-10-06 | ↗ |
| 2026-10-01 08:42 | 263,300 | 14,700 | Szubin | C8HL | private | 2026-10-06 | ↗ |
| 2026-09-30 09:52 | 263,300 | 14,700 | Szubin | — | private | 2026-10-06 | ↗ |
| 2026-09-30 09:16 | 263,300 | 14,700 | Szubin | — | private | 2026-10-06 | ↗ |
| 2026-09-29 13:03 | 263,300 | 14,700 | Szubin | — | private | 2026-10-06 | ↗ |
| Date | Mileage | Accident free | Service | Score | By |
|---|---|---|---|---|---|
| No reports | |||||
This permanently removes the vehicle and all its observations, tags, and condition reports. Type the VIN to confirm.