5UXTS3C51K0Z03761
BMW X3 M40i, 2019 rok. Samochód z silnikiem benzynowym 3.0 o mocy 360 KM, napęd xDrive oraz automatyczną skrzynią biegów. Przebieg auta to 116 300 km.
Wyposażenie obejmuje m.in.: elektrycznie regulowane i podgrzewane fotele przednie z pamięcią, sportowe fotele, trzystrefowa automatyczna klimatyzacja, skórzana tapicerka, sportowa kierownica z łopatkami, wyświetlacz Head-Up, system nawigacji, system nagłośnienia Harman Kardon, kamery 360, czujniki parkowania przód i tył, asystent parkowania, tempomat, ogranicznik prędkości, światła LED z adaptacyjnymi reflektorami, dach panoramiczny (otwierany), automatyczne światła drogowe, czujnik deszczu, ostrzeganie przed kolizją, asystent pasa ruchu, bezkluczykowy dostęp, felgi aluminiowe 21 (dwie szerokości).
Niedawno wymienione oleje oraz filtry.
Zdjęcia auta sprowadzonego do wglądu, w pełni dostosowany do wymagań europejskich. Sprowadzony prywatnie w 2025r.
| Observed | Price PLN | Mileage | City | Reg. Plate | Seller | Removed | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-04 12:35 | 139,000 | 116,300 | Gowidlino | GD4W756 | private | 2026-10-06 | ↗ |
| 2026-10-01 13:33 | 139,000 | 116,300 | Gowidlino | GD4W756 | private | 2026-10-06 | ↗ |
| 2026-10-01 08:53 | 139,000 | 116,300 | Gowidlino | GD4W756 | private | 2026-10-06 | ↗ |
| 2026-09-30 10:04 | 139,000 | 116,300 | Gowidlino | — | private | 2026-10-06 | ↗ |
| 2026-09-30 09:27 | 139,000 | 116,300 | Gowidlino | — | private | 2026-10-06 | ↗ |
| 2026-09-29 13:11 | 139,000 | 116,300 | Gowidlino | — | private | 2026-10-06 | ↗ |
| 2026-09-28 14:07 | 139,000 | 116,300 | Gowidlino | — | private | 2026-10-06 | ↗ |
| 2026-09-28 14:06 | 139,000 | 116,300 | Gowidlino | — | private | 2026-10-06 | ↗ |
| 2026-09-25 13:14 | 139,000 | 116,300 | Gowidlino | — | private | 2026-10-06 | ↗ |
| Date | Mileage | Accident free | Service | Score | By |
|---|---|---|---|---|---|
| No reports | |||||
This permanently removes the vehicle and all its observations, tags, and condition reports. Type the VIN to confirm.