5UXTS3C58KLR72686
⭐️BMW X3 M40i
🚀 Silnik B58 3.0 (360km)
🚗 Przebieg: 116,000 km
📅 Rok produkcji: 2019
🕹️Skrzynia: Automatyczna
Napęd: xDrive
Bardzo dobre wyposażenie, m.in: reflektory adaptive led, adaptacyjne zawieszenie, podgrzewana kierownica, podgrzewane fotele przód i tył, oswietlenie wnętrza ambiente, headup, harman/kardon audio, driving assistant, carplay, keyless
Podłużnica z tyłu jak i belka jest cała. Uszkodzenie ominęło belkę i poszło powyżej. Do naprawy blacharskiej tył oraz wymiana klapy. Wszystkie zdemontowane części (wygłuszenia, plastiki, wiązka, czujniki) są dołączone do auta. Opony w bardzo dobrym stanie.
Auto można obejrzeć w okolicach Staszowa.
Cena 84 000
tel.
| Observed | Price PLN | Mileage | City | Reg. Plate | Seller | Removed | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-08 06:22 | 82,900 | 116,000 | Staszów | — | private | ↗ | |
| 2026-10-06 13:53 | 83,000 | 116,000 | Staszów | — | private | ↗ | |
| 2026-10-06 13:28 | 83,000 | 116,000 | Staszów | — | private | ↗ | |
| 2026-10-04 12:35 | 83,000 | 116,000 | Staszów | — | private | ↗ | |
| 2026-10-01 13:33 | 83,000 | 116,000 | Staszów | — | private | ↗ | |
| 2026-10-01 08:53 | 83,000 | 116,000 | Staszów | — | private | ↗ | |
| 2026-09-30 10:03 | 83,000 | 116,000 | Staszów | — | private | ↗ | |
| 2026-09-30 09:26 | 83,000 | 116,000 | Staszów | — | private | ↗ | |
| 2026-09-29 13:11 | 83,000 | 116,000 | Staszów | — | private | ↗ | |
| 2026-09-28 14:07 | 84,000 | 116,000 | Staszów | — | private | ↗ | |
| 2026-09-28 14:06 | 84,000 | 116,000 | Staszów | — | private | ↗ | |
| 2026-09-25 13:12 | 84,000 | 116,000 | Staszów | — | private | ↗ |
| Date | Mileage | Accident free | Service | Score | By |
|---|---|---|---|---|---|
| No reports | |||||
This permanently removes the vehicle and all its observations, tags, and condition reports. Type the VIN to confirm.