5UXTY9C01LL304266
Witam, mam do zaoferowania BMW X3 z 2020 roku, z przebiegiem 79 000 km. Auto z automatyczną skrzynią biegów, napęd na cztery koła,Wersja xM40i , silnik 3.0 o mocy 388 KM. Samochód w bardzo dobrym stanie, bogato wyposażony. Pełna konwersja lampy przód i tył wymienione na Europę .FV 23% CENA BRUTTO
Więcej informacji udzielę telefonicznie.
| Observed | Price PLN | Mileage | City | Reg. Plate | Seller | Removed | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-08 06:21 | 178,000 | 79,000 | Bochnia | KBC4334A | private | ↗ | |
| 2026-10-06 13:52 | 178,000 | 79,000 | Bochnia | KBC4334A | private | ↗ | |
| 2026-10-06 13:27 | 178,000 | 79,000 | Bochnia | KBC4334A | private | ↗ | |
| 2026-10-04 12:34 | 178,000 | 79,000 | Bochnia | KBC4334A | private | ↗ | |
| 2026-10-01 13:31 | 178,000 | 79,000 | Bochnia | KBC4334A | private | ↗ | |
| 2026-10-01 08:51 | 178,000 | 79,000 | Bochnia | kbc4334a | private | ↗ | |
| 2026-09-30 10:03 | 178,000 | 79,000 | Bochnia | — | private | ↗ | |
| 2026-09-30 09:26 | 178,000 | 79,000 | Bochnia | — | private | ↗ | |
| 2026-09-28 14:04 | 178,000 | 79,000 | Bochnia | — | private | ↗ |
| Date | Mileage | Accident free | Service | Score | By |
|---|---|---|---|---|---|
| No reports | |||||
This permanently removes the vehicle and all its observations, tags, and condition reports. Type the VIN to confirm.