5YMTS0C0XLLT10105
BMW X3m competition 510km 2020.
Przebieg 61,000km.
Drugi właściciel w Polsce, auto po duzym serwisie olejowym.
- olej skrzynia biegów, silnika, dyfer, xdrive.
Nowe opony letnie 21’.
Stan bardzo dobry, auto weekendowe , garażowane od fanatyka marki, używane sporadycznie.
Lekko zmodyfikowane katalizatory ( brzmienie auta robi wrażenie).
Więcej info pod nr tel, cena do lekkiej negocjacji.
Nie wystawiam faktury.
.
| Observed | Price PLN | Mileage | City | Reg. Plate | Seller | Removed | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 15:18 | 185,000 | 61,286 | Wysokie Mazowieckie | BWM38733 | private | ↗ | |
| 2026-10-08 13:52 | 185,000 | 61,286 | Wysokie Mazowieckie | BWM38733 | private | ↗ | |
| 2026-10-08 06:19 | 185,000 | 61,286 | Wysokie Mazowieckie | BWM38733 | private | ↗ | |
| 2026-10-06 14:17 | 185,000 | 61,286 | Wysokie Mazowieckie | BWM38733 | private | ↗ | |
| 2026-10-06 14:16 | 185,000 | 61,286 | Wysokie Mazowieckie | BWM38733 | private | ↗ | |
| 2026-10-06 13:25 | 185,000 | 61,286 | Wysokie Mazowieckie | BWM38733 | private | ↗ | |
| 2026-10-05 14:50 | 185,000 | 61,286 | Wysokie Mazowieckie | BWM38733 | private | ↗ | |
| 2026-10-03 11:54 | 185,000 | 61,286 | Wysokie Mazowieckie | BWM38733 | private | ↗ |
| Date | Mileage | Accident free | Service | Score | By |
|---|---|---|---|---|---|
| No reports | |||||
This permanently removes the vehicle and all its observations, tags, and condition reports. Type the VIN to confirm.