WBS11DM0508D84325
Oferuje cesje leasing BMW M2 2023 rok, jest to Polski salon, samochód bezwypadkowy i bezkolizyjny, używany okazjonalnie, nie jeździł na torze, nie był męczony o czym świadczą opony które są od nowości.
Ostatni serwis przy 24 tyś km - wymiana oleju, płyn hamulcowy, olej w dyferencjale, świece zapłonowe.
Samochód ma trochę dodatków:
-dołożona carbonowa kierownica z podgrzewaniem :)
-moduły led drl CS - żółte światła dzienne led,
- Dyfuzor carbonowy,
- spoiler CT Carbon
- dystanse kół przód i tył,
- midpipe Ciećko motorsport
- wgrany program CS skrzyni biegów, zawieszenia i napędu,
- wymieniony dolot
- stage 1+ na 660 KM i 820 Nm.
Warunki cesji:
Odstępne 65 000 zł
Raty 24 x 2999,48 zł netto
Wykup 92 575,28 zł netto
Pozostało do spłaty 164 562 zł netto - 202 412 zł brutto. Łącznie z odstępnym 267 412 zł brutto.
Leasing w Impuls Leasing. Harmonogram można ustalić pod swoje wymagania.
Ubezpiecznie OC, AC opłacone do 12.11.2026 przechodzi na nowego właściciela.
Wyposażenie m.in.:
-nagłośnienie Harman Kardon,
-kamera cofania,
-czujniki przód i tył,
-dostęp komfortowy,
-szyberdach,
-podgrzewane fotele,
-aktywny tempomat z funkcją stop & go,
-hamulce M czerwone,
-reflektory led adaptacyjne,
-M shadowline,
-pasy bezpieczeństwa M.
BMW jest do obejrzenia w Lublinie, zapraszam do kontaktu, gdybym nie odbierał proszę o sms i oddzwonię.
| Observed | Price PLN | Mileage | City | Reg. Plate | Seller | Removed | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 09:58 | 262,412 | 28,400 | Lublin | WI419NJ | private | ↗ | |
| 2026-10-09 09:14 | 262,412 | 28,400 | Lublin | WI419NJ | private | ↗ | |
| 2026-10-09 08:11 | 262,412 | 28,400 | Lublin | WI419NJ | private | ↗ | |
| 2026-10-08 13:50 | 262,412 | 28,400 | Lublin | WI419NJ | private | ↗ | |
| 2026-10-08 13:39 | 262,412 | 28,400 | Lublin | WI419NJ | private | ↗ | |
| 2026-10-07 09:50 | 262,412 | 28,400 | Lublin | WI419NJ | private | ↗ | |
| 2026-10-06 13:16 | 262,412 | 28,400 | Lublin | WI419NJ | private | 2026-10-06 | ↗ |
| 2026-10-06 10:27 | 262,412 | 28,400 | Lublin | WI419NJ | private | 2026-10-06 | ↗ |
| 2026-10-04 12:28 | 267,412 | 28,400 | Lublin | WI419NJ | private | 2026-10-06 | ↗ |
| 2026-10-02 12:47 | 267,412 | 28,400 | Lublin | WI419NJ | private | 2026-10-06 | ↗ |
| 2026-10-01 08:44 | 267,412 | 28,400 | Lublin | WI419NJ | private | 2026-10-06 | ↗ |
| 2026-09-30 09:54 | 267,412 | 28,400 | Lublin | — | private | 2026-10-06 | ↗ |
| 2026-09-30 09:18 | 267,412 | 28,400 | Lublin | — | private | 2026-10-06 | ↗ |
| 2026-09-29 13:05 | 267,412 | 28,400 | Lublin | — | private | 2026-10-06 | ↗ |
| Date | Mileage | Accident free | Service | Score | By |
|---|---|---|---|---|---|
| No reports | |||||
This permanently removes the vehicle and all its observations, tags, and condition reports. Type the VIN to confirm.