WBS21DM0608E95051
▬▬▬▬ ▬▬▬▬ ▬▬▬▬ ▬▬▬▬ ▬▬▬▬ ▬▬▬▬ ▬▬▬▬ ▬▬▬▬ ▬▬▬▬ ▬▬▬
*** OFERTA SKIEROWANA DLA OSÓB CENIĄCYCH SOBIE WZOROWY STAN AUTA ***
*** SAMOCHÓD DOSTĘPNY OD RĘKI ***
*** Pakiet Repair Inclusive - 3 lata / 200.000km ***
*** Pakiet Service Inclusive - 5 lat / 100.000km ***
▬▬▬▬ ▬▬▬▬ ▬▬▬▬ ▬▬▬▬ ▬▬▬▬ ▬▬▬▬ ▬▬▬▬ ▬▬▬▬ ▬▬▬
BMW M2 G87 – cesja leasingu
Wartość auta: 319 900 zł brutto
Odstępne: 114 000 zł brutto
Pozostało: 34 raty po ok. 5 925 zł brutto
Wykup: ok. 4 300 zł brutto
Możemy wystawić fakturę VAT
Cena do uzgodnienia
Możliwość leasingowania, kredytowania.
▬▬▬▬ ▬▬▬▬ ▬▬▬▬ ▬▬▬▬ ▬▬▬▬ ▬▬▬▬ ▬▬▬▬ ▬▬▬▬ ▬▬▬
*** Prezentowany model to BMW M2 Coupe, benzyna, silnik 3.0L, 480 KM, automat, napęd na tył, 2 drzwi, 4 miejsca, przebieg 7 500 km ***
✔️ GWARANCJA BEZWYPADKOWOŚCI
✔️ GWARANCJA POCHODZENIA
✔️ GWARANCJA PRZEBIEGU
✔️ HISTORIA SERWISOWA
--- WYPOSAŻENIE ---
➠ Nagłośnienie harman/kardon
➠ Karbonowy dach
➠ Pakiet carbon M Drive
➠ Skórzana tapicerka
➠ Dwustrefowa automatyczna klimatyzacja
➠ 19-calowe felgi aluminiowe
➠ Reflektory LED
➠ Tempomat
➠ Automatyczna skrzynia biegów
➠ Napęd na tylne koła
➠ 4 miejsca
➠ 2 drzwi
➠ System multimedialny
➠ Elektrycznie regulowane lusterka
➠ System monitorowania ciśnienia w oponach
➠ Wielofunkcyjna kierownica
➠ Systemy bezpieczeństwa: ABS, ESP, kontrola trakcji
➠ Czujniki parkowania
➠ Podłokietnik
➠ Start-Stop
➠ USB, Bluetooth
▬▬▬▬ ▬▬▬▬ ▬▬▬▬ ▬▬▬▬ ▬▬▬▬ ▬▬▬▬ ▬▬▬▬
*** AUTO W PEŁNI ZGODNE Z OPISEM ***
** MOŻLIWOŚĆ ZAKUPU NA RATY LUB W LEASINGU OPERACYJNYM i FINANSOWYM**
| Observed | Price PLN | Mileage | City | Reg. Plate | Seller | Removed | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 09:58 | 319,900 | 7,500 | Duszniki-Zdrój | DX83744 | private | ↗ | |
| 2026-10-09 09:14 | 319,900 | 7,500 | Duszniki-Zdrój | DX83744 | private | ↗ | |
| 2026-10-09 08:11 | 319,900 | 7,500 | Duszniki-Zdrój | DX83744 | private | ↗ | |
| 2026-10-08 13:50 | 319,900 | 7,500 | Duszniki-Zdrój | DX83744 | private | ↗ | |
| 2026-10-08 13:39 | 319,900 | 7,500 | Duszniki-Zdrój | DX83744 | private | ↗ | |
| 2026-10-07 09:49 | 319,900 | 7,500 | Duszniki-Zdrój | DX83744 | private | ↗ | |
| 2026-10-06 13:16 | 319,900 | 7,500 | Duszniki-Zdrój | DX83744 | private | 2026-10-06 | ↗ |
| 2026-10-06 10:27 | 319,900 | 7,500 | Duszniki-Zdrój | DX83744 | private | 2026-10-06 | ↗ |
| 2026-10-04 12:30 | 319,900 | 7,500 | Duszniki-Zdrój | DX83744 | private | 2026-10-06 | ↗ |
| 2026-10-02 12:44 | 319,900 | 7,500 | Duszniki-Zdrój | DX83744 | private | 2026-10-06 | ↗ |
| 2026-10-01 08:43 | 319,900 | 7,500 | Duszniki-Zdrój | DX83744 | private | 2026-10-06 | ↗ |
| 2026-09-30 09:54 | 319,900 | 7,500 | Duszniki-Zdrój | — | private | 2026-10-06 | ↗ |
| 2026-09-30 09:18 | 319,900 | 7,500 | Duszniki-Zdrój | — | private | 2026-10-06 | ↗ |
| 2026-09-29 13:05 | 319,900 | 7,500 | Duszniki-Zdrój | — | private | 2026-10-06 | ↗ |
| Date | Mileage | Accident free | Service | Score | By |
|---|---|---|---|---|---|
| No reports | |||||
This permanently removes the vehicle and all its observations, tags, and condition reports. Type the VIN to confirm.