WBS21DM0908G21239
BMW M2 Coupe z 2025 roku w kolorze czarny szafir zarejestrowane w marcu 2026.
Do przejęcia leasing za pomocą cesji na parametrach: Pozostało do spłaty 17 rat w wysokości 3 467,81 PLN netto (oprocentowanie stałe) oraz nieobowiązkowy wykup 188 164,60 PLN netto. W sumie całkowity koszt to 247117,37 PLN netto / 303954, 36 PLN brutto. Limit ilości kilometrów to 30 000 na cały kontrakt, po jego przekroczeniu jest opłata 0,35 PLN za 1 kilometr. W trakcie umowy można dowolnie zmieniać parametry (okres, przebieg).
Wykonane przeglądy przy 2000 km oraz 9000 km (Do tej pory olej został wymieniony 2 razy).
Dodatkowe wyposażenie to
Listwy ozdobne M Carbon Fibre
Vernasca Black skórzana z dekoracyjnym niebieskim obszyciem
Sportowy układ hamulcowy M czerwony
Elektryczna regulacja foteli przednich z pamięcią ustawień fotela
kierowcy
Podparcie lędzwiowe przód
Aktywny regulator prędkości z funkcją Stop&Go
Pakiet Plus który zawiera
Ogrzewanie kierownicy
Dostęp komfortowy
Reflektory M Shadowline
Adaptacyjne reflektory LED
Asystent świateł drogowych
Systemy asystujące kierowcy
Zestaw HiFi Harman Kardon Surround Sound
BMW Live Cockpit Professional z systemem nawigacyjnym
Sportowe fotele przednie BMW M
Gwarancja rozszerzona do 3 lat.
Na prośbę prześle pełne wyposażenie oraz historię serwisową w pdf.
Odstępne 12000 PLN brutto w tym jest pełne ubezpiecznie pojazdu do 20 marca 2027. Kupujący ponosi dodatkowo koszty cesji w wysokości 1200 PLN.
| Observed | Price PLN | Mileage | City | Reg. Plate | Seller | Removed | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 09:59 | 315,954 | 11,900 | Warszawa | WE2LR60 | private | ↗ | |
| 2026-10-09 09:14 | 315,954 | 11,900 | Warszawa | WE2LR60 | private | ↗ | |
| 2026-10-09 08:12 | 315,954 | 11,900 | Warszawa | WE2LR60 | private | ↗ | |
| 2026-10-08 13:51 | 315,954 | 11,900 | Warszawa | WE2LR60 | private | ↗ | |
| 2026-10-08 13:39 | 315,954 | 11,900 | Warszawa | WE2LR60 | private | ↗ | |
| 2026-10-07 09:50 | 315,954 | 11,900 | Warszawa | WE2LR60 | private | ↗ | |
| 2026-10-06 13:16 | 315,954 | 11,900 | Warszawa | WE2LR60 | private | 2026-10-06 | ↗ |
| 2026-10-06 10:28 | 315,954 | 11,900 | Warszawa | WE2LR60 | private | 2026-10-06 | ↗ |
| 2026-10-04 12:30 | 315,954 | 11,900 | Warszawa | WE2LR60 | private | 2026-10-06 | ↗ |
| 2026-10-02 12:47 | 315,954 | 11,900 | Warszawa | WE2LR60 | private | 2026-10-06 | ↗ |
| 2026-10-01 08:43 | 315,954 | 11,900 | Warszawa | WE2LR60 | private | 2026-10-06 | ↗ |
| 2026-09-30 09:54 | 315,954 | 11,900 | Warszawa | — | private | 2026-10-06 | ↗ |
| 2026-09-30 09:18 | 315,954 | 11,900 | Warszawa | — | private | 2026-10-06 | ↗ |
| 2026-09-29 13:05 | 315,954 | 11,900 | Warszawa | — | private | 2026-10-06 | ↗ |
| Date | Mileage | Accident free | Service | Score | By |
|---|---|---|---|---|---|
| No reports | |||||
This permanently removes the vehicle and all its observations, tags, and condition reports. Type the VIN to confirm.