WBS2U710407D56197
BMW M2 Competition DKG, 2019, 410 KM, przebieg 57 075 km, automatyczna skrzynia biegów, benzyna!
Autko krajowe, odebrane w Łodzi, zamówione od nowości ze wszystkimi dodatkami PERFORMANCE jakie były możliwe ( w tym carbonowa klapa - foto, carbonowa fabryczna pokrywa silnika), teraz dołożony wydech akrpovic. Autko seryjne od zawsze - nigdy nie miało żadnego STAGE.
Wszystkie dodatki działają - były zamówione od razu z fabryki, w tym aucie nie ma ani jednej rzeczy nie działającej. Autko miało jedną przygodę prawym narożnikiem ( najechanie na oponę od tira). Poza tym bezszkodowe. Autko od nowości u mojego przyjaciela, teraz u mnie- historia autka znana od początku do teraz. Żadnych niespodzianek. Żadnych niedomówień. Autko jest IDEALNE
Auto sportowe, dynamiczne, gotowe do jazdy. Zapraszam do oględzin.
| Observed | Price PLN | Mileage | City | Reg. Plate | Seller | Removed | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-07 09:39 | 215,600 | 57,075 | Częstochowa | SC216AE | private | 2026-10-07 | ↗ |
| 2026-10-06 14:23 | 215,600 | 57,075 | Częstochowa | SC216AE | private | 2026-10-07 | ↗ |
| 2026-10-06 13:12 | 215,600 | 57,075 | Częstochowa | SC216AE | private | 2026-10-07 | ↗ |
| 2026-10-06 10:24 | 215,600 | 57,075 | Częstochowa | SC216AE | private | 2026-10-07 | ↗ |
| 2026-10-05 14:49 | 215,600 | 57,075 | Częstochowa | SC216AE | private | 2026-10-07 | ↗ |
| 2026-10-03 11:49 | 215,600 | 57,075 | Częstochowa | SC216AE | private | 2026-10-07 | ↗ |
| 2026-10-01 13:27 | 215,600 | 57,075 | Częstochowa | SC216AE | private | 2026-10-07 | ↗ |
| 2026-10-01 08:39 | 215,600 | 57,075 | Częstochowa | SC216AE | private | 2026-10-07 | ↗ |
| 2026-09-30 09:14 | 215,600 | 57,075 | Częstochowa | SC216AE | private | 2026-10-07 | ↗ |
| Date | Mileage | Accident free | Service | Score | By |
|---|---|---|---|---|---|
| No reports | |||||
This permanently removes the vehicle and all its observations, tags, and condition reports. Type the VIN to confirm.