WBS2U710607F18301
BMW M2 Competition 2019 ,Kraj pochodzenia : Polska , 2 właściciel , bezwypadkowy .Auto w bardzo dobrym stanie technicznym , duża ilość dodatków wykonanych z carbonu - dyfuzor , czasze lusterek , nerki ,antenka na dachu , lotka , elementy kierownicy , nakładka na skrzynie biegów , progi . Posiada także żółte światła w stylu CSL , układ wydechowy marki MILLTEK ( bez filtrów GPF, downpipe seryjny) oraz mapę skrzyni i silnika ( lekka mapa tak żeby był do użytku na codzień , 510 hp) ,Posiadam również wszystkie seryjne części z BMW które zostały zamienione .W celu udzielenia większej ilości informacji o aucie zapraszam do kontaktu telefonicznego bądź do napisania wiadomości, cena do negocjacji
Nr.tel -
| Observed | Price PLN | Mileage | City | Reg. Plate | Seller | Removed | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-07 09:38 | 205,000 | 111,575 | Lubartów | L0 M2C | private | 2026-10-07 | ↗ |
| 2026-10-06 14:22 | 205,000 | 111,575 | Lubartów | L0 M2C | private | 2026-10-07 | ↗ |
| 2026-10-06 13:10 | 205,000 | 111,575 | Lubartów | L0 M2C | private | 2026-10-07 | ↗ |
| 2026-10-06 10:22 | 205,000 | 111,575 | Lubartów | L0 M2C | private | 2026-10-07 | ↗ |
| 2026-10-05 14:48 | 205,000 | 111,575 | Lubartów | L0 M2C | private | 2026-10-07 | ↗ |
| 2026-10-03 11:47 | 205,000 | 111,575 | Lubartów | L0 M2C | private | 2026-10-07 | ↗ |
| 2026-10-01 13:25 | 205,000 | 111,575 | Lubartów | L0 M2C | private | 2026-10-07 | ↗ |
| 2026-10-01 08:37 | 205,000 | 111,575 | Lubartów | L0 M2C | private | 2026-10-07 | ↗ |
| 2026-09-30 09:12 | 205,000 | 111,575 | Lubartów | L0 M2C | private | 2026-10-07 | ↗ |
| Date | Mileage | Accident free | Service | Score | By |
|---|---|---|---|---|---|
| No reports | |||||
This permanently removes the vehicle and all its observations, tags, and condition reports. Type the VIN to confirm.