WBS2U710607G81482
BMW M2 Competition F87 / 410 KM / Harman Kardon / PL Salon
Stan pojazdu:
100% Bezwypadkowy – fabryczny lakier na wszystkich elementach
Stan mechaniczny – pełna seria, brak modyfikacji podnoszących moc czy ingerencji w układ wydechowy.
Dokumentacja – komplet kluczyków, pełna historia serwisowa ASO BMW
Sprzedaż faktura VAT 23%. Samochód bezwypadkowy, gotowy do jazdy, stan jak nowy / CENA EXPORT
| Observed | Price PLN | Mileage | City | Reg. Plate | Seller | Removed | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-07 09:38 | 315,000 | 2,641 | Olsztyn | NO8615W | private | 2026-10-07 | ↗ |
| 2026-10-06 14:22 | 315,000 | 2,641 | Olsztyn | NO8615W | private | 2026-10-07 | ↗ |
| 2026-10-06 13:10 | 315,000 | 2,641 | Olsztyn | NO8615W | private | 2026-10-07 | ↗ |
| 2026-10-06 10:22 | 315,000 | 2,641 | Olsztyn | NO8615W | private | 2026-10-07 | ↗ |
| 2026-10-05 14:48 | 315,000 | 2,641 | Olsztyn | NO8615W | private | 2026-10-07 | ↗ |
| 2026-10-03 11:48 | 315,000 | 2,641 | Olsztyn | NO8615W | private | 2026-10-07 | ↗ |
| 2026-10-01 13:25 | 315,000 | 2,641 | Olsztyn | NO8615W | private | 2026-10-07 | ↗ |
| 2026-10-01 08:38 | 315,000 | 2,641 | Olsztyn | NO8615W | private | 2026-10-07 | ↗ |
| 2026-09-30 09:12 | 315,000 | 2,641 | Olsztyn | NO8615W | private | 2026-10-07 | ↗ |
| Date | Mileage | Accident free | Service | Score | By |
|---|---|---|---|---|---|
| No reports | |||||
This permanently removes the vehicle and all its observations, tags, and condition reports. Type the VIN to confirm.