WBS3C9C58FP804118
Witam
Do sprzedania BMW M3 sedan z 2015 roku, automat, auto sprowadzone – jestem właścicielem od 6 lat.
Pierwszy właściciel w kraju, drugi w ogóle w historii auta , cały czas serwisowane w autoryzowanym serwisie i w USA i w PL.
M3 jest bardzo doinwestowane :
-tył lampy polift (oryginalne OEM)
-przód lampy polift (adaptive led )
-Cały układ wydechowy tytanowy od M3 CS
-Maska CarbonFiber od M3 CS oryginalna BMW nie chiński aftermarket
-Carbon Fiber układ dolotowy Arma Speed(ok 13 tys PLN )
-Hamulce Big Brake od M3 CS przerobiona ceramika na tarcze stalowe
-Spoiler tył oryginalny od M3 CS
-Spliter tył oryginalny od m3 CS
-Wgrany program silnika i skrzyni od m4 gts na 510 koni
Samochód w bardzo dobrym stanie, użytkowany prywatnie, serwisowany na bieżąco W autoryzowanym serwisie Przebieg 95 000 km.
Światła LED, adaptacyjne, automatyczne światła drogowe
System nagłośnienia Harman Kardon
Bluetooth, USB, ładowanie indukcyjne
Tempomat
Podgrzewane i elektrycznie regulowane fotele z pamięcią
Podgrzewana kierownica
Świeże prawie idealne opony Michelin Pilot Sport 4S
Nowy Akumulator
Wymienione oleje
Auto świeżo po serwisie .
Cena przy zamianie 190 tys PLN
Instagram :
USA_DREAM_CARS
| Observed | Price PLN | Mileage | City | Reg. Plate | Seller | Removed | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-07 10:02 | 165,000 | 95,000 | Rąbień | EZG79507 | private | 2026-10-08 | ↗ |
| 2026-10-06 13:20 | 165,000 | 95,000 | Rąbień | EZG79507 | private | 2026-10-08 | ↗ |
| 2026-10-06 10:29 | 165,000 | 95,000 | Rąbień | EZG79507 | private | 2026-10-08 | ↗ |
| 2026-10-04 12:32 | 165,000 | 95,000 | Rąbień | EZG79507 | private | 2026-10-08 | ↗ |
| 2026-10-02 12:48 | 165,000 | 95,000 | Rąbień | EZG79507 | private | 2026-10-08 | ↗ |
| 2026-10-01 08:45 | 165,000 | 95,000 | Rąbień | EZG79507 | private | 2026-10-08 | ↗ |
| 2026-09-30 09:56 | 165,000 | 95,000 | Rąbień | — | private | 2026-10-08 | ↗ |
| 2026-09-30 09:19 | 165,000 | 95,000 | Rąbień | — | private | 2026-10-08 | ↗ |
| 2026-09-28 14:02 | 165,000 | 95,000 | Rąbień | — | private | 2026-10-08 | ↗ |
| 2026-09-28 13:58 | 165,000 | 95,000 | Rąbień | — | private | 2026-10-08 | ↗ |
| 2026-09-25 13:06 | 165,000 | 95,000 | Rąbień | — | private | 2026-10-08 | ↗ |
| Date | Mileage | Accident free | Service | Score | By |
|---|---|---|---|---|---|
| No reports | |||||
This permanently removes the vehicle and all its observations, tags, and condition reports. Type the VIN to confirm.