WBS3R91050K800151
BMW M4 F82
3.0 S55 431 KM
ROK PROD: 2016
Przebieg: 88 000km
Auto z rynku Europejskiego, (nie z USA)
Kolor: Austin Yellow Metallic.
W 2026 roku przy przebiegu ok. 80 000 km wykonany został duży serwis:
Auto jest w 100% sprawne i nie wymaga wkładu finansowego. Świeżo po detailingu, wnętrze profesjonalnie wyczyszczone i wyprane. Lakier zabezpieczony powłoką ceramiczną.
Dodatkowo:
Wybrane wyposażenie:
Sprzedaż na fakturę VAT-marża - kupujący zwolniony z PCC 2%.
Możliwość sprawdzenia auta w dowolnym serwisie przed zakupem.
Cena do negocjacji.
| Observed | Price PLN | Mileage | City | Reg. Plate | Seller | Removed | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 10:03 | 199,900 | 88,000 | Gdańsk | GD8E178 | private | ↗ | |
| 2026-10-09 09:18 | 199,900 | 88,000 | Gdańsk | GD8E178 | private | ↗ | |
| 2026-10-09 08:16 | 199,900 | 88,000 | Gdańsk | GD8E178 | private | ↗ | |
| 2026-10-08 06:16 | 199,900 | 88,000 | Gdańsk | GD8E178 | private | ↗ | |
| 2026-10-06 13:22 | 199,900 | 88,000 | Gdańsk | GD8E178 | private | ↗ | |
| 2026-10-06 10:31 | 199,900 | 88,000 | Gdańsk | GD8E178 | private | ↗ | |
| 2026-10-03 11:51 | 199,900 | 88,000 | Gdańsk | GD8E178 | private | ↗ | |
| 2026-10-01 13:29 | 199,900 | 88,000 | Gdańsk | GD8E178 | private | ↗ | |
| 2026-10-01 08:47 | 199,900 | 88,000 | Gdańsk | GD8E178 | private | ↗ | |
| 2026-09-30 09:58 | 199,900 | 88,000 | Gdańsk | — | private | ↗ | |
| 2026-09-30 09:21 | 199,900 | 88,000 | Gdańsk | — | private | ↗ | |
| 2026-09-29 13:07 | 199,900 | 88,000 | Gdańsk | — | private | ↗ | |
| 2026-09-28 14:00 | 199,900 | 88,000 | Gdańsk | — | private | ↗ | |
| 2026-09-25 13:07 | 199,900 | 88,000 | Gdańsk | — | private | ↗ |
| Date | Mileage | Accident free | Service | Score | By |
|---|---|---|---|---|---|
| No reports | |||||
This permanently removes the vehicle and all its observations, tags, and condition reports. Type the VIN to confirm.