WBS3R9C57FK332151
Sprzedam BMW M4 sprowadzone z USA, bezwypadkowe, z typem szkody "Mechanical" Podczas zderzenia drogowego(prawdopodobnie wjechanie na krawężnik ) została uszkodzona chłodnica oleju, nastąpiło brak smarowania góry silnika, zatarcie głowicy i zerwało się koło od rozrządu.
Kupiłem kompletny drugi silnik z przebiegiem 30.000 tyś. km z 2019roku - posiadam FV była gwarancja rozruchowa.
Motor z turbinami, układem wtryskowym, wtryski, pompa, kołem dwumasowym, intercooler, wiązka.
Na WhatsApp mogę wysłać dokumentację zdjęciową z montażu silnika, importu i napraw.
Wymieniony olej w skrzyni biegów i dyfrze.
Zamontowane sprężyny vogtland -35/-35
Felgi OE BMW styling 437 (kute) zrobiona renowacja w Wheel Paint Radom, 100% proste.
Opony Michelin Pilot Sport 4s 2025r, praktycznie nowe (posiadła takie z USA)
Klimatyzacja sprawdzona nabita
Wkłady filtra powietrza K&M
Założony Downpipe z termiką, zestaw przewodów dolotowych Charge Pipe alu
Zamontowana blokada na śrubę wału FIMIC
Wkładka w obudowę filtra oleju aby obniżyć temperuje oleju
Tablica przód na magnesy.
Lakierowany zderzak przód i tył. (również posiadam dokumentację foto)
Odświeżony dach carbon, położony nowy lakier bezbarwny (teraz wygląda idealnie)
Dystanse na koła przód 12mm, na tył 15mm
Końcówki wydechu 101mm zamontowane w WO SEBA Motorsport
Ustawiona geometria i sprawdzone zawieszenie
Dokładki zderzaka przód i tył + spoiler na klapę.
Nakładki carbon we wnętrzu
Lampy tył Vland Oled GTS
Nowa chłodnica wody
NOWY wentylator chłodnicy OE BMW oryginał ASO (koszt nowego to ponad 5.000 zł, znawcy tematu znają problem wentylatora w M2,M3,M4 )
Płyn chłodniczy Motul.
Olej Ravenol RUP 5w40
Zrobiony program silnika w Performance Lab- Warszawa na 535KM i 700Nm.
Wgrany soft od wersji GTS do skrzyni biegów, dyfra i układu kierowniczego.
Zawieszenia adaptacyjne, wydech na fabrycznych klapach.
itp
Auto do obejrzenia w Warszawie po wcześniejszym umówieniu.
| Observed | Price PLN | Mileage | City | Reg. Plate | Seller | Removed | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 10:04 | 155,000 | 128,080 | Warszawa | WW262UP | private | ↗ | |
| 2026-10-09 09:19 | 155,000 | 128,080 | Warszawa | WW262UP | private | ↗ | |
| 2026-10-09 08:17 | 155,000 | 128,080 | Warszawa | WW262UP | private | ↗ | |
| 2026-10-08 06:17 | 155,000 | 128,080 | Warszawa | WW262UP | private | ↗ | |
| 2026-10-03 11:52 | 155,000 | 128,080 | Warszawa | WW262UP | private | 2026-10-06 | ↗ |
| 2026-10-01 13:27 | 155,000 | 128,080 | Warszawa | WW262UP | private | 2026-10-06 | ↗ |
| 2026-10-01 08:49 | 155,000 | 128,080 | Warszawa | WW262UP | private | 2026-10-06 | ↗ |
| 2026-09-30 09:59 | 155,000 | 128,080 | Warszawa | — | private | 2026-10-06 | ↗ |
| 2026-09-30 09:22 | 155,000 | 128,080 | Warszawa | — | private | 2026-10-06 | ↗ |
| 2026-09-29 13:08 | 155,000 | 128,080 | Warszawa | — | private | 2026-10-06 | ↗ |
| 2026-09-28 14:01 | 155,000 | 128,080 | Warszawa | — | private | 2026-10-06 | ↗ |
| 2026-09-25 13:09 | 155,000 | 128,080 | Warszawa | — | private | 2026-10-06 | ↗ |
| 2026-09-25 12:55 | 155,000 | 128,080 | Warszawa | — | private | 2026-10-06 | ↗ |
| 2026-09-25 12:46 | 155,000 | 128,080 | Warszawa | — | private | 2026-10-06 | ↗ |
| 2026-09-25 12:34 | 155,000 | 128,080 | Warszawa | — | private | 2026-10-06 | ↗ |
| Date | Mileage | Accident free | Service | Score | By |
|---|---|---|---|---|---|
| No reports | |||||
This permanently removes the vehicle and all its observations, tags, and condition reports. Type the VIN to confirm.