WBS3U9C54FP968138
Na sprzedaż BMW M4 Cabriolet z 2015 roku – bezkompromisowa maszyna stworzona dla kierowcy, który nie szuka seryjnych emocji. Połączenie rasowego silnika M, napędu RWD, otwartego dachu i mocy do 600 KM daje czystą, mechaniczną adrenalinę.
MOC I OSIĄGI:
Silnik: 3.0 R6 TwinPower Turbo
Moc fabryczna: 431 KM
Chip tuning: do ok. 600 KM
Skrzynia: automatyczna M DCT
Napęd: tył (RWD)
0–100 km/h: ~4 s
Charakter: surowy, agresywny, bez filtrów
HISTORIA I STAN:
Auto sprowadzone ze Stanów Zjednoczonych
Po szkodzie w USA
Profesjonalnie naprawione w 2019 roku przez poprzedniego właściciela
Od tego czasu użytkowane bezproblemowo
Samochód mechanicznie w pełni sprawny
Brak ukrytych usterek – uczciwa historia
OCHRONA I WYGLĄD:
Całe auto oklejone folią PPF
Oryginalny kolor: czarny
Lakier zabezpieczony przed zarysowaniami i odpryskami
Agresywna, sportowa prezencja
EKSPLOATACJA:
Auto użytkowane wyłącznie późną wiosną i latem
Regularna wymiana oleju
Nowy akumulator
Samochód pod stałą, regularną kontrolą mechanika
Garażowane, zadbane, niekatowane
WYPOSAŻENIE (wybrane):
Sportowe fotele M (skóra, elektryczne, podgrzewane)
Adaptacyjne zawieszenie M
Tryby jazdy Comfort / Sport / Sport+
Elektrycznie składany dach
Nawigacja Professional
Nagłośnienie premium
Kamera cofania + czujniki parkowania
Klimatyzacja automatyczna
Pakiet stylistyczny M
DLA KOGO?
Dla kogoś, kto rozumie M Power
Dla kierowcy, który chce 600 KM pod prawą stopą
Dla osoby, która nie szuka „salonowego ideału”, tylko prawdziwych emocji
To nie jest zwykłe M4.
To M4 Cabriolet z charakterem, które oferuje osiągi supersamochodu i frajdę z jazdy pod gołym niebem.
Możliwość sprawdzenia auta na stacji diagnostycznej lub u własnego mechanika.
| Observed | Price PLN | Mileage | City | Reg. Plate | Seller | Removed | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 10:02 | 140,000 | 80,500 | Warszawa | WW818YT | private | ↗ | |
| 2026-10-09 09:17 | 140,000 | 80,500 | Warszawa | WW818YT | private | ↗ | |
| 2026-10-09 08:15 | 140,000 | 80,500 | Warszawa | WW818YT | private | ↗ | |
| 2026-10-08 06:15 | 140,000 | 80,500 | Warszawa | WW818YT | private | ↗ | |
| 2026-10-06 13:22 | 140,000 | 80,500 | Warszawa | WW818YT | private | ↗ | |
| 2026-10-06 10:31 | 140,000 | 80,500 | Warszawa | WW818YT | private | ↗ | |
| 2026-10-03 11:50 | 140,000 | 80,500 | Warszawa | WW818YT | private | ↗ | |
| 2026-10-01 13:28 | 140,000 | 80,500 | Warszawa | WW818YT | private | ↗ | |
| 2026-10-01 08:47 | 140,000 | 80,500 | Warszawa | WW818YT | private | ↗ | |
| 2026-09-30 09:57 | 140,000 | 80,500 | Warszawa | — | private | ↗ | |
| 2026-09-30 09:20 | 140,000 | 80,500 | Warszawa | — | private | ↗ | |
| 2026-09-29 13:06 | 140,000 | 80,500 | Warszawa | — | private | ↗ | |
| 2026-09-28 14:00 | 140,000 | 80,500 | Warszawa | — | private | ↗ | |
| 2026-09-25 13:08 | 140,000 | 80,500 | Warszawa | — | private | ↗ | |
| 2026-09-25 12:54 | 140,000 | 80,500 | Warszawa | — | private | ↗ | |
| 2026-09-25 12:46 | 140,000 | 80,500 | Warszawa | — | private | ↗ | |
| 2026-09-25 12:34 | 140,000 | 80,500 | Warszawa | — | private | ↗ |
| Date | Mileage | Accident free | Service | Score | By |
|---|---|---|---|---|---|
| No reports | |||||
This permanently removes the vehicle and all its observations, tags, and condition reports. Type the VIN to confirm.