WBS3U9C55FP968181
Dzień dobry,
Na sprzedaż mam BMW M4 ze skrzynią dkg. Samochód sprowadzony z USA pod koniec 2024 roku, po uderzeniu prawego przodu, wymieniony miał zderzak, maskę, prawy błotnik, lampę i prawy fartuch. Wszystkie części były montowane w oryginalnym kolorze Sapphire Black, bez dodatkowego lakierowania. Po sprowadzeniu w samochodzie też był zrobiony pełny remont silnika z wymianą części rozrządu, panewkami i intercoolerem w EM Serwis w Wieliczce, na który dają 50 tysięcy km gwarancji. Cały rozrząd i intercooler na częściach z aso, panewki z ACL. Dodatkowo do samochodu dołożyłem pakiet dokładek od CT Carbon oraz został pokryty folią ppf zmieniającą kolor na Brooklyn Gray w Okami Detailing w Krakowie (na folię jest gwarancja 5 lat). Starałem się na bieżąco dokumentować wydatki, dlatego na większość części mam faktury, a od sprowadzenia w samochodzie prowadzona jest wirtualna książka serwisowa. Auto ubezpieczone, przegląd zrobiony maju - auto używane na co dzień, garażowany, nie używany zimą. Łącznie w samochodzie dołożone dodatkowe części o wartości ponad 60 tysięcy (nie licząc pokrycia folią), najważniejsze z nich to:
Oprócz tego oryginalne wyposażenie:
Samochód sprzedaję, ponieważ pojawiły się ważniejsze potrzeby, dlatego zamiana nie wchodzi w grę, cena nie podlega negocjacji.
| Observed | Price PLN | Mileage | City | Reg. Plate | Seller | Removed | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 10:04 | 180,000 | 123,512 | Kraków | KK48501 | private | ↗ | |
| 2026-10-09 09:19 | 180,000 | 123,512 | Kraków | KK48501 | private | ↗ | |
| 2026-10-09 08:17 | 180,000 | 123,512 | Kraków | KK48501 | private | ↗ | |
| 2026-10-08 06:17 | 180,000 | 123,512 | Kraków | KK48501 | private | ↗ | |
| 2026-10-06 13:23 | 180,000 | 123,512 | Kraków | KK48501 | private | ↗ | |
| 2026-10-03 11:52 | 180,000 | 123,512 | Kraków | KK48501 | private | ↗ | |
| 2026-10-01 13:30 | 180,000 | 123,512 | Kraków | KK48501 | private | ↗ | |
| 2026-10-01 08:49 | 180,000 | 123,512 | Kraków | KK48501 | private | ↗ | |
| 2026-09-30 09:59 | 180,000 | 123,512 | Kraków | — | private | ↗ | |
| 2026-09-30 09:22 | 180,000 | 123,512 | Kraków | — | private | ↗ | |
| 2026-09-29 13:08 | 180,000 | 123,512 | Kraków | — | private | ↗ | |
| 2026-09-28 14:01 | 180,000 | 123,512 | Kraków | — | private | ↗ | |
| 2026-09-25 13:11 | 180,000 | 123,512 | Kraków | — | private | ↗ | |
| 2026-09-25 12:56 | 180,000 | 123,512 | Kraków | — | private | ↗ | |
| 2026-09-25 12:48 | 180,000 | 123,512 | Kraków | — | private | ↗ | |
| 2026-09-25 12:34 | 180,000 | 123,512 | Kraków | — | private | ↗ |
| Date | Mileage | Accident free | Service | Score | By |
|---|---|---|---|---|---|
| No reports | |||||
This permanently removes the vehicle and all its observations, tags, and condition reports. Type the VIN to confirm.