WBS4Y9C52JAA85873
BMW M4 F82 Competition – 2017 (polift)
Wyposażenie i dodatki:
Pakiet carbon & modyfikacje:
Dodatkowe informacje:
Auto w bardzo dobrym stanie technicznym i wizualnym – bez wkładu finansowego.
Gotowe do jazdy – wsiadać i cieszyć się jazdą.
Forma sprzedaży: umowa kupna-sprzedaży
Brak możliwości wymiany na inne auto, tylko gotówka/przelew.
Lokalizacja: Lublin
Tel:
537
583
229
| Observed | Price PLN | Mileage | City | Reg. Plate | Seller | Removed | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-08 06:17 | 189,700 | 97,900 | Lublin | L7IM4I | private | 2026-10-09 | ↗ |
| 2026-10-03 11:51 | 189,700 | 97,900 | Lublin | L7IM4I | private | 2026-10-09 | ↗ |
| 2026-10-01 13:30 | 193,500 | 97,900 | Lublin | L7IM4I | private | 2026-10-09 | ↗ |
| 2026-10-01 08:49 | 193,500 | 97,900 | Lublin | L7IM4I | private | 2026-10-09 | ↗ |
| 2026-09-30 09:59 | 193,500 | 97,900 | Lublin | — | private | 2026-10-09 | ↗ |
| 2026-09-30 09:22 | 193,500 | 97,900 | Lublin | — | private | 2026-10-09 | ↗ |
| 2026-09-29 13:08 | 193,500 | 97,900 | Lublin | — | private | 2026-10-09 | ↗ |
| 2026-09-28 14:01 | 193,500 | 97,900 | Lublin | — | private | 2026-10-09 | ↗ |
| 2026-09-25 13:10 | 193,500 | 97,900 | Lublin | — | private | 2026-10-09 | ↗ |
| Date | Mileage | Accident free | Service | Score | By |
|---|---|---|---|---|---|
| No reports | |||||
This permanently removes the vehicle and all its observations, tags, and condition reports. Type the VIN to confirm.