WBS8M910205K18768
Na sprzedaż trafia ikona sportowych sedanów – BMW M3 (F80) z 2017 roku. To już klasyk motoryzacji - auto ściąga spojrzenia - zarówno wyglądem jak i pięknym dźwiękiem. Perfekcyjnie łączy brutalne osiągi z użytecznością na co dzień. Auto w pięknym, srebrnym kolorze, który podkreśla muskularne linie nadwozia i karbonowy dach.
Jestem drugim właścicielem, auto kupione w InchCape Poznań w 2020 roku przy 50 000km przebiegu, serwisowane wyłącznie w ASO. Nigdy nie byłem nim na torze. Służyło jako 3cie auto do samotnych tras.
Cena 179 000 brutto wystawiam FV23%
Kluczowe informacje:
Silnik: 3.0 TwinPower Turbo (S55) – 431 KM czystej mocy.
Skrzynia biegów: Automatyczna, dwusprzęgłowa DKG (zmienia biegi szybciej, niż zdążysz o tym pomyśleć).
Rok produkcji: 2017 (wersja po liftingu LCI – poprawione światła i wnętrze).
Nadwozie: Sedan (4-drzwiowy) – idealny kompromis między sportem a praktycznością.
Stan techniczny i historia:
Samochód jest utrzymany w bardzo dobrym stanie, zarówno wizualnym, jak i mechanicznym.
Przebieg: 126 500 km.
Serwis: Regularnie serwisowany w ASO.
Pochodzenie: Polska
Auto garażowane, nie eksploatowane po mieście ani na torze.
Wyposażenie (wybrane elementy):
Karbonowy dach
Wyświetlacz Head-Up.
System nagłośnienia [np. Harman Kardon].
Reflektory Adaptive LED.
Wnętrze wykończone skórą i karbonem.
Tryby jazdy M1/M2 (od komfortowego cruisera po torową bestię).
Dlaczego warto?
BMW M3 F80 to ostatnia generacja z tak agresywną linią i tradycyjnym podejściem do ergonomii BMW. Egzemplarz jest zadbany, gotowy do jazdy i nie wymaga wkładu finansowego. To auto, które nie traci na wartości, a daje mnóstwo frajdy z każdego przejechanego kilometra.
Zgadzam się na sprawdzenie auta w dowolnym serwisie lub stacji diagnostycznej.
| Observed | Price PLN | Mileage | City | Reg. Plate | Seller | Removed | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 10:01 | 179,000 | 126,500 | Koszalin | — | private | 2026-10-10 | ↗ |
| 2026-10-09 09:15 | 179,000 | 126,500 | Koszalin | — | private | 2026-10-10 | ↗ |
| 2026-10-09 08:13 | 179,000 | 126,500 | Koszalin | — | private | 2026-10-10 | ↗ |
| 2026-10-08 13:41 | 179,000 | 126,500 | Koszalin | — | private | 2026-10-10 | ↗ |
| 2026-10-07 10:02 | 179,000 | 126,500 | Koszalin | — | private | 2026-10-10 | ↗ |
| 2026-10-06 13:20 | 179,000 | 126,500 | Koszalin | — | private | 2026-10-10 | ↗ |
| 2026-10-06 10:29 | 179,000 | 126,500 | Koszalin | — | private | 2026-10-10 | ↗ |
| 2026-10-04 12:32 | 179,000 | 126,500 | Koszalin | — | private | 2026-10-10 | ↗ |
| 2026-10-02 12:48 | 179,000 | 126,500 | Koszalin | — | private | 2026-10-10 | ↗ |
| 2026-10-01 08:45 | 179,000 | 126,500 | Koszalin | — | private | 2026-10-10 | ↗ |
| 2026-09-30 09:56 | 179,000 | 126,500 | Koszalin | — | private | 2026-10-10 | ↗ |
| 2026-09-30 09:19 | 179,000 | 126,500 | Koszalin | — | private | 2026-10-10 | ↗ |
| 2026-09-28 14:02 | 179,000 | 126,500 | Koszalin | — | private | 2026-10-10 | ↗ |
| 2026-09-28 13:58 | 179,000 | 126,500 | Koszalin | — | private | 2026-10-10 | ↗ |
| 2026-09-25 13:06 | 179,000 | 126,500 | Koszalin | — | private | 2026-10-10 | ↗ |
| Date | Mileage | Accident free | Service | Score | By |
|---|---|---|---|---|---|
| No reports | |||||
This permanently removes the vehicle and all its observations, tags, and condition reports. Type the VIN to confirm.