WUAZZZ8V0LA904711
Audi RS3 2.5 TFSI 400KM Quattro 2020
Kupiony w polskim salonie
Silnik 2.5 TFSI, 400KM, quattro
Tapicerka skórzana, sportowe fotele przednie
Felgi aluminiowe 19”
Dwustrefowa klimatyzacja automatyczna
Pełne wyposażenie: LED, tempomat, czujniki parkowania, asystent parkowania, system start-stop, system nagłośnienia, wielofunkcyjna kierownica, podgrzewane i elektrycznie sterowane lusterka, czujnik deszczu i zmierzchu, światła do jazdy dziennej, reflektory skrętne, poduszki powietrzne z przodu, z tyłu i boczne, mocowania ISOFIX, sportowe zawieszenie, skórzana kierownica z łopatkami, radio
Faktura VAT marża
Możliwa zamiana na inne auto
| Observed | Price PLN | Mileage | City | Reg. Plate | Seller | Removed | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-07 08:41 | 179,000 | 43,000 | Gdynia | GA075JL | private | ↗ | |
| 2026-10-07 08:33 | 179,000 | 43,000 | Gdynia | GA075JL | private | ↗ | |
| 2026-10-06 13:08 | 179,000 | 43,000 | Gdynia | GA075JL | private | ↗ | |
| 2026-10-06 10:20 | 179,000 | 43,000 | Gdynia | GA075JL | private | ↗ | |
| 2026-10-03 11:45 | 179,000 | 43,000 | Gdynia | GA075JL | private | ↗ | |
| 2026-10-01 13:23 | 179,000 | 43,000 | Gdynia | GA075JL | private | ↗ | |
| 2026-10-01 08:35 | 179,000 | 43,000 | Gdynia | GA075JL | private | ↗ | |
| 2026-09-30 09:46 | 179,000 | 43,000 | Gdynia | — | private | ↗ | |
| 2026-09-30 09:10 | 179,000 | 43,000 | Gdynia | — | private | ↗ | |
| 2026-09-28 14:03 | 179,000 | 43,000 | Gdynia | — | private | ↗ |
| Date | Mileage | Accident free | Service | Score | By |
|---|---|---|---|---|---|
| No reports | |||||
This permanently removes the vehicle and all its observations, tags, and condition reports. Type the VIN to confirm.