WUAZZZ8V3LA903987
Cześć
Sprzedam Audi RS3 Sportback z 2020 roku, z polskiego salonu.
Przebieg: 45 100 km
Auto w bardzo dobrym stanie mechanicznym, lakierniczym i wizualnym, na bieżąco serwisowane.
W przeciągu ostatnich 8 000 km wykonano:
-serwis olejowy silnika – 1 000 km temu (Frog Racing)
-serwis olejowy Haldex wraz z wymianą pompy Haldex (Frog Racing)
-wymianę koła dwumasowego (Frog Racing)
-serwis olejowy skrzyni biegów, przekładni kątowej oraz dyferencjału
Oczywiście wszystko oparte o orginalne części.
Podczas wizyty we Frog Racing auto zostało również wystrojone na 493 KM / 597 Nm. Program przygotowany ze sporym zapasem, z odpowiednio ustawionymi limiterami skrzyni. Dodatkowo zostało podniesione ciśnienie oleju w silniku oraz wyłączony system Start&Stop.
Przed strojeniem zamontowano:
-intercooler Airtec
-downpipe
-dolot
Jako akcent wizualny na perłowym lakierze Daytona Grey położona została powłoka ceramiczna Waxoyl. Zabezpieczone zostały również felgi i szyby.
Na przednich reflektorach, elementach piano black oraz progu bagażnika znajduje się folia PPF. Skóry we wnętrzu zaimpregnowane — w środku nadal pachnie nowością.
Z wyposażenia:
-reflektory przednie oraz tylne Matrix LED
-nagłośnienie Bang & Olufsen 3D
-Android Auto
-oświetlenie Ambiente
-Virtual Cockpit
Podsumowując — RS3 z niskim przebiegiem, świeżo przeserwisowane, bardzo zadbane i przygotowane do dalszej eksploatacji. Samochód daje mnóstwo frajdy z jazdy, a dźwięku 5-cylindrowego silnika nie da się podrobić.
Przegląd: 08.2027
OC: 11.2026
Szanując Twój i mój czas — jeśli jesteś zainteresowany, pisz/dzwoń śmiało.
INTERESUJE MNIE WYŁĄCZNIE SPRZEDAŻ!
Sprzedaż na podstawie umowy kupna-sprzedaży.
| Observed | Price PLN | Mileage | City | Reg. Plate | Seller | Removed | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-07 08:41 | 149,900 | 45,100 | Częstochowa | SC070GE | private | ↗ | |
| 2026-10-07 08:33 | 149,900 | 45,100 | Częstochowa | SC070GE | private | ↗ | |
| 2026-10-06 13:08 | 149,900 | 45,100 | Częstochowa | SC070GE | private | ↗ | |
| 2026-10-06 10:20 | 149,900 | 45,100 | Częstochowa | SC070GE | private | ↗ | |
| 2026-10-03 11:46 | 149,900 | 45,100 | Częstochowa | SC070GE | private | ↗ | |
| 2026-10-01 13:23 | 149,900 | 45,100 | Częstochowa | SC070GE | private | ↗ | |
| 2026-10-01 08:35 | 149,900 | 45,100 | Częstochowa | SC070GE | private | ↗ | |
| 2026-09-30 09:46 | 149,900 | 45,100 | Częstochowa | — | private | ↗ | |
| 2026-09-30 09:10 | 149,900 | 45,100 | Częstochowa | — | private | ↗ | |
| 2026-09-29 12:59 | 149,900 | 45,100 | Częstochowa | — | private | ↗ | |
| 2026-09-28 14:03 | 149,900 | 45,100 | Częstochowa | — | private | ↗ | |
| 2026-09-24 08:35 | 149,900 | 45,100 | Częstochowa | — | private | ↗ |
| Date | Mileage | Accident free | Service | Score | By |
|---|---|---|---|---|---|
| No reports | |||||
This permanently removes the vehicle and all its observations, tags, and condition reports. Type the VIN to confirm.