WUAZZZ8V6LA900050
Sprzedaję Audi RS3 Sportback, stan niemalże idealny, w kolorze Panther Black - bardzo ciekawy kolor - z daleka wygląda na czarny lecz w słońcu mieni się fioletową perłą.
W aucie zrobiony full front-folia PPF.
Samochód kupiłem od firmy Automotore (12.24r. 167tys zł), w której jeździl tym autem pracownik, później szef - informacje potwierdzone. Samochód bardzo zadbany, wszystko robione na czas w ASO Audi, wymiana wszystkich olejów - częściej niż zaleca producent.
W połowie grudnia zrobiłem stage 2, została usunięta ekologia u Gregora10, na najlepszych podzespołach (oczywiście mam zdjęcie faktury oraz wykresu z hamowni) intercooler do88, downpipe Wagner + wkładka poduszki skrzyni biegów (około 15 000PLN)- wyszło 500KM/677NM - koszt programowania oprócz części - 4500PLN.
Od razu po Stage'u samochód był w Coobcio garage na wymianę wszystkich olejów + czyszczenie sitka w haldexie (faktura - około 4500PLN). Po modyfikacji przejechane około 2000km.
Oczywiście posiadam wydech/filtr GPF gdyby ktoś chciał wrócić do serii.
Samochód od nowości używany z głową, nagrzewany przed i chłodzony po jeździe.
Na zdjęciu od poprzedniego właściciela widoczna jedyna "szkoda":), która miała miejsce - delikatne zagięcie jednej kratki grilla, po czym został wymieniony cały zderzak w ASO z ubezpieczenia, stąd ta kwota w historii pojazdu - gdyby ktoś miał pytanie sprawdzając auto.
Jeśli ktoś szuka takiego egzemplarza, z takim wyposażeniem - polecam serdecznie.
Auto garażowe, nie jezdzone zimą.
Pełna dokumentacja w ASO.
Umowa kupna sprzedaży.
Cena do negocjacji na miejscu, sprzedaż dosyć pilna - odbieram nowe auto i nie mam miejsca w garażu.
| Observed | Price PLN | Mileage | City | Reg. Plate | Seller | Removed | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-07 08:42 | 145,999 | 73,000 | Lublin | LU274TJ | private | ↗ | |
| 2026-10-07 08:34 | 145,999 | 73,000 | Lublin | LU274TJ | private | ↗ | |
| 2026-10-06 13:09 | 145,999 | 73,000 | Lublin | LU274TJ | private | ↗ | |
| 2026-10-06 10:21 | 145,999 | 73,000 | Lublin | LU274TJ | private | ↗ | |
| 2026-10-03 11:46 | 145,999 | 73,000 | Lublin | LU274TJ | private | ↗ | |
| 2026-10-01 13:24 | 145,999 | 73,000 | Lublin | LU274TJ | private | ↗ | |
| 2026-10-01 08:36 | 145,999 | 73,000 | Lublin | LU274TJ | private | ↗ | |
| 2026-09-30 09:47 | 145,999 | 73,000 | Lublin | — | private | ↗ | |
| 2026-09-30 09:11 | 145,999 | 73,000 | Lublin | — | private | ↗ | |
| 2026-09-29 13:00 | 145,999 | 73,000 | Lublin | — | private | ↗ | |
| 2026-09-28 14:04 | 145,999 | 73,000 | Lublin | — | private | ↗ | |
| 2026-09-24 08:35 | 148,000 | 73,000 | Lublin | — | private | ↗ |
| Date | Mileage | Accident free | Service | Score | By |
|---|---|---|---|---|---|
| No reports | |||||
This permanently removes the vehicle and all its observations, tags, and condition reports. Type the VIN to confirm.