WUAZZZ8V9LA904853
Witam serdecznie
Oferuje cesję leasingu Audi RS3 z 2020 - ostatni rocznik w którym RS3 było wykonywane solidnie bez wszechobecnych trzeszczących elementów wnętrza które pojawiły się od roku 2021. Auto przejąłem od pierwszego właściciela w styczniu 2021 roku.
Auto zadbane, garażowane, z niskim przebiegiem niecałych 40k. Żadnych rys ani uszkodzeń karoserii jak i wnętrza auta. Dodatkową zaletą tego egzemplarza jest fakt że pod koniec gwarancji uszkodził się jeden z elementów silnika (wada fabryczna), i przy współpracy z ASO Audi w Łodzi udało się namówic centralę na całkowitę wymianę silnika na nowy. Nowa jednostka ma zaledwie 10k przebiegu!
Auto od nowości było zabezpieczone ceramiką, posiada także wydech robiony na zamówienie w Baq Exhaust (kost 12,5k).
Koła zimowe na oryginalnych felgach Audi, letnie na feldze Concaver. Jest to pełen pakiet opcji poza szyberdachem.
Leasing w PEKAO, rata netto 2,315, pozostało 30 rat do spłaty. Odstępne 30k (do negocjacji). Auto można wykupić z leasingu w czerwcu 2027 roku.
Auto serwisowane w ASO, świeżo po przeglądzie (sierpień'26), san techniczny można sprawdzić w dowolnym warsztacie bądź serwisie Audi.
| Observed | Price PLN | Mileage | City | Reg. Plate | Seller | Removed | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-07 08:42 | 170,000 | 39,500 | Dobrzań | GA776LR | private | ↗ | |
| 2026-10-07 08:33 | 170,000 | 39,500 | Dobrzań | GA776LR | private | ↗ | |
| 2026-10-06 13:09 | 170,000 | 39,500 | Dobrzań | GA776LR | private | ↗ | |
| 2026-10-06 10:21 | 170,000 | 39,500 | Dobrzań | GA776LR | private | ↗ | |
| 2026-10-03 11:46 | 170,000 | 39,500 | Dobrzań | GA776LR | private | ↗ | |
| 2026-10-01 13:24 | 170,000 | 39,500 | Dobrzań | GA776LR | private | ↗ | |
| 2026-10-01 08:36 | 170,000 | 39,500 | Dobrzań | GA776LR | private | ↗ | |
| 2026-09-30 09:47 | 170,000 | 39,500 | Dobrzań | — | private | ↗ | |
| 2026-09-30 09:11 | 170,000 | 39,500 | Dobrzań | — | private | ↗ | |
| 2026-09-29 13:00 | 170,000 | 39,500 | Dobrzań | — | private | ↗ | |
| 2026-09-28 14:03 | 170,000 | 39,500 | Dobrzań | — | private | ↗ | |
| 2026-09-24 08:35 | 170,000 | 39,500 | Dobrzań | — | private | ↗ |
| Date | Mileage | Accident free | Service | Score | By |
|---|---|---|---|---|---|
| No reports | |||||
This permanently removes the vehicle and all its observations, tags, and condition reports. Type the VIN to confirm.